Descriere
Clasa 1.6
AXIAL Cod |
RADIAL Cod |
Diametru cadran mm |
Filet | plaja de masurare (Bar) |
MAIG63-06 | MRIG63-06 | 63 | 1/4” | 0/6 |
MAIG63-10 | MRIG63-10 | 0/10 | ||
MAIG63-16 | MRIG63-16 | 0/16 | ||
MAIG63-25 | MRIG63-25 | 0/25 | ||
MAIG63-40 | MRIG63-40 | 0/40 | ||
MAIG63-60 | MRIG63-60 | 0/60 | ||
MAIG63-100 | MRIG63-100 | 0/100 | ||
MAIG63-160 | MRIG63-160 | 0/160 | ||
MAIG63-250 | MRIG63-250 | 0/250 | ||
MAIG63-400 | MRIG63-400 | 0/400 | ||
MAIG63-600 | MRIG63-600 | 0/600 | ||
MAIG63-1000 | MRIG63-1000 | 0/1000 |
„