Descriere
Clasa 1.6
| AXIAL Cod |
RADIAL Cod |
Diametru cadran mm |
Filet | plaja de masurare (Bar) |
| MAIG100-100 | MRIG100-100 | 100 | 1/2” | 0/100 |
| MAIG100-160 | MRIG100-160 | 0/160 | ||
| MAIG100-250 | MRIG100-250 | 0/250 | ||
| MAIG100-400 | MRIG100-400 | 0/400 |
„
Clasa 1.6
| AXIAL Cod |
RADIAL Cod |
Diametru cadran mm |
Filet | plaja de masurare (Bar) |
| MAIG100-100 | MRIG100-100 | 100 | 1/2” | 0/100 |
| MAIG100-160 | MRIG100-160 | 0/160 | ||
| MAIG100-250 | MRIG100-250 | 0/250 | ||
| MAIG100-400 | MRIG100-400 | 0/400 |
„